| Τράπεζα | Διάρκεια | Προϊόν | Επιτόκιο κατάθεσης | Ελάχιστο ποσό € | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton Bank | 6 μήνες | Proton BEST | 6,20% | 10.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 20/1/2009 |
| Aspis | 6 μήνες | ADVANTAGE | 6% | 10.000 | Προκαταβολή τόκων. | 20/1/2009 |
| FBBank | 1 βδομάδα | Notice 7 | 6% | 3.000 | Μέχρι 28/2/2009. Ανάληψη με προειδοποίηση μιας βδομάδας. Τοκισμός ανά εξάμηνο. | 20/1/2009 |
| FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,90% | 300.000 | 20/1/2009 | |
| Millennium bank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,80% | 10.000 | Έως 150.000€ (6,00% για το μέρος του ποσού άνω των €75,000) | 20/1/2009 |
| FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,75% | 150.000 | 20/1/2009 | |
| FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,70% | 10.000 | 20/1/2009 | |
| Probank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,70% | 10.000 | 8/1/2009 | |
| Εμπορική | 3 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,60% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
| Ταχ Ταμιευτήριο | 15 μήνες | «Ανεβαίνω» | 5,60% | 50.000 | Μέχρι 31/1/2009. Κλιμακωτό επιτόκιο (από 4,20% έως 7%). Μηνιαία απόδοση τόκων. | 20/1/2009 |
| Attica Bank | 12 μήνες | Early Profit | 5,55% | 20.000 | Προκαταβολή τόκων Έως 200.000€. | 20/1/2009 |
| Proton Bank | 12, 18, 24, 36 μήνες | Proton BEST | 5,50% | 10.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 20/1/2009 |
| FBBank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,45% | 10.000 | Αυξημένο επιτόκιο για ποσά άνω των 150.000€ | 20/1/2009 |
| Attica Bank | 6 μήνες | Early Profit | 5,20% | 20.000 | Προκαταβολή τόκων Έως 200.000€. | 20/1/2009 |
| Εμπορική | 6 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,20% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
| Εμπορική | 12 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,05% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
| Εθνική | 12 μήνες | Μηνιαίο | 4,90% | 20.000 | Μηνιαία απόδοση τόκων | 9/1/2009 |
| FBBank | 12 μήνες | Προθεσμιακή | 4,80% | 10.000 | Αυξημένο επιτόκιο για ποσά άνω των 150.000€ | 20/1/2009 |
| Πειραιώς | 1 βδομάδα | Cash Manager (μικτός προθεσμιακός) | 4,50% | 3.000 | Μέχρι 31/1/2009. Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. | 20/1/2009 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009
Οι προσφορές στις Προθεσμιακές καταθέσεις
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)