Τράπεζα | Προϊόν | Επιτόκιο κατάθεσης | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
---|---|---|---|---|
Εμπορική Τράπεζα | ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 7 | 7% | Επιτόκιο μέχρι 31-3-2009. Από 2.000€ μέχρι 5.000€ | 20/1/2009 |
FBBank | Ταμιευτήριο | 6% | Επιτόκιο μέχρι 27-2-2009 στα νέα καταστήματα (Κολωνάκι, Καβάλα και Πάτρα) | 22/12/2008 |
FBBank | Notice 7 | 6% | Μέχρι 28-2-2009. Τουλάχιστο 3.000€. Ανάληψη με προειδοποίηση μιας βδομάδας. | 20/1/2009 |
Milennium bank | Αποταμίευση για Όλους | 5% | Μέχρι 28/2/2009 με μηνιαία απόδοση τόκων. Ελάχιστη κατάθεση κάθε μήνα (με πάγια εντολή) 50€. Σε περίπτωση ανάληψης ή μη κατάθεσης του ελαχίστου ποσού χάνονται οι τόκοι του επόμενου μήνα. | 20/1/2009 |
Τράπεζα Πειραιώς | Cash Manager (μικτός προθεσμιακός εβδομάδας) | 4,50% | Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Τουλάχιστο 3.000€. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. Μέχρι 31-1-2009. | 20/1/2009 |
Eurobank | Personal Banking Account | 4,50% | Τουλάχιστο 20.000€. Επιτόκιο μέχρι 28-2-2009 | 20/1/2009 |
GENIKI Bank | Ταμιευτήριο Plus | 4% | Επιτόκιο μέχρι 28-2-2009 και έως 1 χρέωση/μήνα | 20/1/2009 |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | Ταμιευτήριο | 3,8% | 20/1/2009 | |
Πανελλήνια Τράπεζα | Super Ταμιευτήριο | 3,75% | Έως 3 κινήσεις/μήνα | 8/1/2009 |
Attica | ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 3,5% | Τουλάχιστο 2.000€ Έως 3 αναλήψεις/μήνα | 20/1/2009 |
Eurobank | Μεγάλο Ταμιευτήριο | 3% | Έως 3 αναλήψεις/μήνα | 20/1/2009 |
Citibank | CITIEASYII | 3% | Από 500€ -10.000€ | 20/1/2009 |
FBBank | EuroPremium | 2,25% | Τουλάχιστο 100€ | 20/1/2009 |
HSBC | My Way Gold | 2% | Επιτόκιο μέχρι 31-12-2008 σε 3 καταστήματα (Χαλάνδρι, 2 στη Θεσσαλονίκη) Τουλάχιστο 1.000€ | 20/1/2009 |
HSBC | My Way Gold | 1,75% | Τουλάχιστο 1.000€ Δωρεάν εμβάσματα προς Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση | 20/1/2009 |
Τράπεζα Πειραιώς | Ταμιευτήριο | 0,70% | Έως 15.000€ | 20/1/2009 |
Alpha | Alpha Ταμιευτήριο | 0,55% | Από 300€ -1000€ | 20/1/2009 |
Εθνική τράπεζα | ΕΘΝΟ- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 0,50% | Έως 10.000€ | 20/1/2009 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009
Σύγκριση στις Καταθέσεις Ταμιευτηρίου
Οι προσφορές στις Προθεσμιακές καταθέσεις
Τράπεζα | Διάρκεια | Προϊόν | Επιτόκιο κατάθεσης | Ελάχιστο ποσό € | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
---|---|---|---|---|---|---|
Proton Bank | 6 μήνες | Proton BEST | 6,20% | 10.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 20/1/2009 |
Aspis | 6 μήνες | ADVANTAGE | 6% | 10.000 | Προκαταβολή τόκων. | 20/1/2009 |
FBBank | 1 βδομάδα | Notice 7 | 6% | 3.000 | Μέχρι 28/2/2009. Ανάληψη με προειδοποίηση μιας βδομάδας. Τοκισμός ανά εξάμηνο. | 20/1/2009 |
FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,90% | 300.000 | 20/1/2009 | |
Millennium bank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,80% | 10.000 | Έως 150.000€ (6,00% για το μέρος του ποσού άνω των €75,000) | 20/1/2009 |
FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,75% | 150.000 | 20/1/2009 | |
FBBank | 1 μήνας | Προθεσμιακή | 5,70% | 10.000 | 20/1/2009 | |
Probank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,70% | 10.000 | 8/1/2009 | |
Εμπορική | 3 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,60% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
Ταχ Ταμιευτήριο | 15 μήνες | «Ανεβαίνω» | 5,60% | 50.000 | Μέχρι 31/1/2009. Κλιμακωτό επιτόκιο (από 4,20% έως 7%). Μηνιαία απόδοση τόκων. | 20/1/2009 |
Attica Bank | 12 μήνες | Early Profit | 5,55% | 20.000 | Προκαταβολή τόκων Έως 200.000€. | 20/1/2009 |
Proton Bank | 12, 18, 24, 36 μήνες | Proton BEST | 5,50% | 10.000 | Μηνιαία καταβολή τόκων | 20/1/2009 |
FBBank | 3 μήνες | Προθεσμιακή | 5,45% | 10.000 | Αυξημένο επιτόκιο για ποσά άνω των 150.000€ | 20/1/2009 |
Attica Bank | 6 μήνες | Early Profit | 5,20% | 20.000 | Προκαταβολή τόκων Έως 200.000€. | 20/1/2009 |
Εμπορική | 6 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,20% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
Εμπορική | 12 μήνες | ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6 | 5,05% | 20.000 | Έως 500.000 € | 20/1/2009 |
Εθνική | 12 μήνες | Μηνιαίο | 4,90% | 20.000 | Μηνιαία απόδοση τόκων | 9/1/2009 |
FBBank | 12 μήνες | Προθεσμιακή | 4,80% | 10.000 | Αυξημένο επιτόκιο για ποσά άνω των 150.000€ | 20/1/2009 |
Πειραιώς | 1 βδομάδα | Cash Manager (μικτός προθεσμιακός) | 4,50% | 3.000 | Μέχρι 31/1/2009. Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. | 20/1/2009 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)