Τράπεζα | Προϊόν | Επιτόκιο κατάθεσης | Επιπλέον παράμετροι | Ημερομηνία ενημέρωσης |
---|---|---|---|---|
Εμπορική Τράπεζα | ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 7 | 7% | Επιτόκιο μέχρι 31-3-2009. Από 2.000€ μέχρι 5.000€ | 20/1/2009 |
FBBank | Ταμιευτήριο | 6% | Επιτόκιο μέχρι 27-2-2009 στα νέα καταστήματα (Κολωνάκι, Καβάλα και Πάτρα) | 22/12/2008 |
FBBank | Notice 7 | 6% | Μέχρι 28-2-2009. Τουλάχιστο 3.000€. Ανάληψη με προειδοποίηση μιας βδομάδας. | 20/1/2009 |
Milennium bank | Αποταμίευση για Όλους | 5% | Μέχρι 28/2/2009 με μηνιαία απόδοση τόκων. Ελάχιστη κατάθεση κάθε μήνα (με πάγια εντολή) 50€. Σε περίπτωση ανάληψης ή μη κατάθεσης του ελαχίστου ποσού χάνονται οι τόκοι του επόμενου μήνα. | 20/1/2009 |
Τράπεζα Πειραιώς | Cash Manager (μικτός προθεσμιακός εβδομάδας) | 4,50% | Εβδομαδιαία απόδοση τόκων. Τουλάχιστο 3.000€. Ανάληψη 1 μέρα/βδομάδα. Μέχρι 31-1-2009. | 20/1/2009 |
Eurobank | Personal Banking Account | 4,50% | Τουλάχιστο 20.000€. Επιτόκιο μέχρι 28-2-2009 | 20/1/2009 |
GENIKI Bank | Ταμιευτήριο Plus | 4% | Επιτόκιο μέχρι 28-2-2009 και έως 1 χρέωση/μήνα | 20/1/2009 |
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων | Ταμιευτήριο | 3,8% | 20/1/2009 | |
Πανελλήνια Τράπεζα | Super Ταμιευτήριο | 3,75% | Έως 3 κινήσεις/μήνα | 8/1/2009 |
Attica | ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 3,5% | Τουλάχιστο 2.000€ Έως 3 αναλήψεις/μήνα | 20/1/2009 |
Eurobank | Μεγάλο Ταμιευτήριο | 3% | Έως 3 αναλήψεις/μήνα | 20/1/2009 |
Citibank | CITIEASYII | 3% | Από 500€ -10.000€ | 20/1/2009 |
FBBank | EuroPremium | 2,25% | Τουλάχιστο 100€ | 20/1/2009 |
HSBC | My Way Gold | 2% | Επιτόκιο μέχρι 31-12-2008 σε 3 καταστήματα (Χαλάνδρι, 2 στη Θεσσαλονίκη) Τουλάχιστο 1.000€ | 20/1/2009 |
HSBC | My Way Gold | 1,75% | Τουλάχιστο 1.000€ Δωρεάν εμβάσματα προς Ελλάδα και Ευρωπαϊκή ένωση | 20/1/2009 |
Τράπεζα Πειραιώς | Ταμιευτήριο | 0,70% | Έως 15.000€ | 20/1/2009 |
Alpha | Alpha Ταμιευτήριο | 0,55% | Από 300€ -1000€ | 20/1/2009 |
Εθνική τράπεζα | ΕΘΝΟ- ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | 0,50% | Έως 10.000€ | 20/1/2009 |
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009
Σύγκριση στις Καταθέσεις Ταμιευτηρίου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου